Volumen de relleno automático del relleno de la máquina 60ml de la pantalla táctil del PLC que capsula
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera de la exportación estándar |
| Capacidad de la fuente: | 20 unidades/unidades por Mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Máquina de rellenar | Uso: | Comida, bebida, materia, sustancia química, maquinaria y hardware |
|---|---|---|---|
| Tipo de empaquetado: | LATAS, botellas | Material de empaquetado: | Plástico, vidrio |
| Grado automático: | Automático | Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | AC220V | Dimensión (L*W*H): | 2000x1600x1900m m |
| Peso: | 600 kilogramos | Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
| Capacidad de la maquinaria: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH | Material de terraplenado: | Leche, agua, aceite, jugo |
| Exactitud de relleno: | el 1%, ±1mm | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Componentes de la base: | Motor, bomba, otra, PLC, engranaje, caja de cambios, motor |
| Nombre de producto: | Relleno automático y máquina que capsula | Diámetro aplicable de la botella: | 20~50 milímetros |
| altura aplicable de la botella: | 30~100 milímetros | Velocidad de relleno: | 1000~2000 PC/hora |
| Volumen de relleno: | 5-60ml | Control: | Pantalla táctil de PLC+ |
| Consumo del aire:: | Pantalla táctil de PLC+ | Material de la botella: | Botella de cristal, botella plástica |
| Ventaja: | Funcionamiento automático | Característica: | eficacia alta |
| Resaltar: | máquina que capsula de relleno automática 60ml,Máquina que capsula de relleno automática del PLC,Embotellado del PLC y máquina que capsula |
||
Descripción de producto
Volumen de relleno automático del relleno de la máquina 60ml de la pantalla táctil del PLC que capsula
Especificación
|
Nombre de producto |
Relleno automático y máquina que capsula |
|
Diámetro aplicable de la botella |
20~50 milímetros |
|
Altura aplicable de la botella |
30~100 milímetros |
|
Velocidad de relleno |
1000~2000 PC/hora |
|
Volumen de relleno |
5-60ml |
|
Control |
Pantalla táctil de PLC+ |
|
Consumo del aire: |
Pantalla táctil de PLC+ |
|
Material de la botella |
Botella de cristal, botella plástica |
|
Ventaja |
Funcionamiento automático |
|
Característica |
Eficacia alta |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




