8 pantalla de relleno poner crema de los SS del pistón del agua líquida serva principal HMI del llenador
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Alpha Pack |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | AFLS-860 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1UNIT |
---|---|
Precio: | USD22000-30000 per unit |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS DEL TRABAJO |
Condiciones de pago: | T/T L/C |
Capacidad de la fuente: | 50 unidades por mes |
Información detallada |
|||
#304: | Caso #304 del entramado de acero inoxidable | nombre: | Máquina de rellenar líquida auto |
---|---|---|---|
Palabra clave: | Máquina de rellenar | Velocidad: | bpm 80 |
Conducción: | Motor servo | Productos: | líquido, pastel, comida, cosmético |
Alta luz: | Llenador servo principal del pistón 8,Llenador servo del pistón de los SS,Máquina de rellenar poner crema automática de la pantalla de HMI |
Descripción de producto
Servo automático estándar de 8 cabezas del CE que conduce el tipo líquido máquina de rellenar del pistón de la crema del agua
Características:
operación de la pantalla táctil de la calidad avanzada y buena HMI de 1.Adopts, control del PLC;
las piezas del contacto 2.The se hacen del acero inoxidable de #316L, y la cubierta de la máquina se hace de 304 estándares de acero, completamente aptos inoxidables del saneamiento de la comida;
la tecnología de proceso inoxidable del cilindro del pistón de acero 3.Precise hace el relleno exacto, y hace los anillos de cierre más durables; convertidores 4.Frequency conducidos; el volumen de relleno será fijado en la pantalla táctil; simple a. Se utiliza para llenar las salsas, el líquido bate y otros líquidos etc.
Uso:
1. La máquina se aplica para llenar líquidos, por ejemplo bate y las salsas (partículas suaves incluyendo) (miel, salsa de chiles, salsa de tomate, té de la leche de la perla, jugo del coco y zumo de naranja) etc.
Parámetros:
Artículo | AFLS-120-8 | AFLS-500-8 | AFLS-1000-8 | AFLS-2500-8 |
Gama de relleno | (10-120) ml×8 | (50-500) ml×8 | (100-1000) ml×8 | (250-2500) ml×8 |
Velocidad de relleno | 30-60bottles/min | 30-50bottles/min | ||
Precisión de relleno | crema de ≦±1liquid ≦±2liquid | |||
Poder | AC380V/50/60Hz 3KW | AC380V/50/60Hz 3.5KW | AC380V/50/60Hz 5KW | |
Peso | 950㎏ | |||
Gama de presión | 0.4-0.6Mpa | |||
Dimensión del anfitrión |
1660×1330×2100m m | 1940×1330×2100m m | 2360×1450×2100m m |