Forma completa de la máquina del PLC 50ml FFS, bolsita lateral de la máquina 4 verticales del lacre que embala 304SUS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Alpha Pack |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PM-100P |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 8000-12000 per set |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera de la exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T L/C |
| Capacidad de la fuente: | USD6000-12000 por sistema |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | empaquetadora vertical | palabra clave: | Máquina de rellenar líquida de la máquina de VFFS |
|---|---|---|---|
| película: | película laminada | material: | acero de carbono o acero inoxidable 304 |
| velocidad: | 30-40 PPM | voltaje: | 220v 1ph |
| Resaltar: | Forma completa de la máquina del PLC FFS,forma completa de la máquina de 50ml FFS,Máquina vertical del lacre que embala 304SUS |
||
Descripción de producto
El CE certificó la empaquetadora de FFS 4 del lado de la bolsita vertical automática del sello para el polvo
Uso:
Empaquetado automático del líquido, del polvo o del gránulo en la bolsita sellada 4 lados para las industrias de la comida, farmacéuticas, químicas y otro.
Características:
1. La máquina puede terminar automáticamente los productos que miden, transportando y alimentando, formando del relleno y del bolso, los impresiones del código de fecha, los lacres del bolso y cortando;
2. el sistema de control del PLC combinado con la pantalla táctil, puede fijar fácilmente puede cambiar los parámetros que embalan, salida de la producción diaria y el error de máquina autodiagnóstico se puede ver directamente de la pantalla;
3. El regulador de temperatura del PID supervisa la soldadura de temperatura en caliente dentro del℃del ±1.
Opción
1. Impresora del código de fecha;
2. Corte del número del arreglo;
3. De la máquina caja de acero inoxidable hacia fuera;
Formato de aislamiento opcional:
sello lateral 3 sello lateral o 4
| Modelo | Uso | Gama de relleno | Longitud del bolso | Anchura del bolso | Velocidad (bpm) |
| PM-100G | Gránulo | 1-50 ml | 30-120 milímetros | 30-85 milímetros | 50-100 |
| PM-100L | Líquido | 3-50 ml | 30-120 milímetros | 30-85 milímetros | 30-60 |
| PM-100P | Polvo | 3-50 ml | 30-120 milímetros | 30-85 milímetros | 30-60 |
| PM-100T | Tableta | 3-50 ml | 30-120 milímetros | 30-85 milímetros | 10-60 |
| PM-100V | Tornillo | 3-50 ml | 30-120 milímetros | 30-85 milímetros | 10-60 |




